<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mayeronline.it &#187; My Life</title>
	<atom:link href="http://www.mayeronline.it/www/archives/category/my-life/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mayeronline.it/www</link>
	<description>Luca Mayer&#039;s personal page</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 12:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Parco del Mont Avic &#8211; Tour dei Laghi</title>
		<link>http://www.mayeronline.it/www/archives/parco-del-mont-avic-tour-dei-laghi/</link>
		<comments>http://www.mayeronline.it/www/archives/parco-del-mont-avic-tour-dei-laghi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 19:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountain & Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[avic]]></category>
		<category><![CDATA[laghi]]></category>
		<category><![CDATA[montagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayeronline.it/www/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Dal villaggio di Veulla 1300m lungo il sentiero 5c una stradina sterrata porta all&#8217;alpe Serva Desot. Dalle baite, attraverso il bosco, si continua a salire fino a raggiungere il Lac de Serva.
Superato il lago sulla destra, su ripida salita si raggiunge un evidente ometto di sassi per poi addentrarsi in un&#8217;umida valletta.
Attraversato il ponte di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mayeronline.it/www/archives/parco-del-mont-avic-tour-dei-laghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkyTeam Cremona &#8211; Lancio in Tandem</title>
		<link>http://www.mayeronline.it/www/archives/skyteam-cremona-lancio-in-tandem/</link>
		<comments>http://www.mayeronline.it/www/archives/skyteam-cremona-lancio-in-tandem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 21:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountain & Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[paracadutismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayeronline.it/www/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Con soli 15 minuti di preparazione eseguirai il tuo primo lancio da 4500 metri.
Agganciato all&#8217;Istruttore con una apposita imbracatura &#8220;salterai&#8221; da un aereo e godrai di 60 secondi da brivido in caduta libera ad una velocità di circa 200 Km/h.
Scarica il video del lancio [QUI].


Un videoman ti seguirà in tutte le fasi: preparazione, caduta libera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mayeronline.it/www/archives/skyteam-cremona-lancio-in-tandem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Vegas</title>
		<link>http://www.mayeronline.it/www/archives/las-vegas/</link>
		<comments>http://www.mayeronline.it/www/archives/las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 08:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travelling]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayeronline.it/www/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[In August 2008, thanks to the qualification of Guard@MyLAN0 team to DEFCON16 conference, I spent one week in Las Vegas. Here, some pictures of the journey.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mayeronline.it/www/archives/las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin</title>
		<link>http://www.mayeronline.it/www/archives/berlin/</link>
		<comments>http://www.mayeronline.it/www/archives/berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 12:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travelling]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayeronline.it/www/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[In the spring of 2008, during my trip to Leipzig for SESS&#8217;08, I spent a couple of days in Berlin. Here, some pictures of the stay.



Berlin State Opera

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mayeronline.it/www/archives/berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cima Castore 4226m &#8211; F+</title>
		<link>http://www.mayeronline.it/www/archives/cima-castore-4226m-f/</link>
		<comments>http://www.mayeronline.it/www/archives/cima-castore-4226m-f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 20:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountain & Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[alpinismo]]></category>
		<category><![CDATA[castore]]></category>
		<category><![CDATA[montagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayeronline.it/www/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Dal parcheggio di Stafal, che si raggiunge risalendo l&#8217;intera valle di Gressoney, prendere prima la funivia e poi la lunga seggiovia che porta fino al colle di Bettaforca (m. 2.662).
Da qui seguire il sentiero che, tra pietraie e sfasciumi, porta al passo di Bettolina (m. 2.905) e poi ad una cresta rocciosa attrezzata con corde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mayeronline.it/www/archives/cima-castore-4226m-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monrosa Rafting (Balmuccia) &#8211; Percorso Classico</title>
		<link>http://www.mayeronline.it/www/archives/monrosa-rafting-balmuccia-percorso-classico/</link>
		<comments>http://www.mayeronline.it/www/archives/monrosa-rafting-balmuccia-percorso-classico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2006 20:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountain & Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[rafting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayeronline.it/www/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Percorso molto suggestivo ed emozionante adatto a tutti ed in particolare per una prima esperienza.
Tratto: da Balmuccia (base nautica) a Varallo.
Lunghezza: 10km.
Difficoltà: media con una rapida più impegnativa (Balmuccia).
Alcune informazioni e foto sono state tratte da [QUI].
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mayeronline.it/www/archives/monrosa-rafting-balmuccia-percorso-classico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monte Rosa &#8211; Cima Gnifetti 4555m &#8211; F+</title>
		<link>http://www.mayeronline.it/www/archives/monte-rosa-cima-gnifetti-4555m-f/</link>
		<comments>http://www.mayeronline.it/www/archives/monte-rosa-cima-gnifetti-4555m-f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2005 20:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountain & Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[alpinismo]]></category>
		<category><![CDATA[montagna]]></category>
		<category><![CDATA[monte rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayeronline.it/www/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Si percorre in automobile la Valsesia sino al bel paesino di Alagna 1191 m. Nella parte alta del paese si trova la funivia che porta, attraverso 3 tronchi, sino a punta Indren a quota 3260 m. Si comincia ora a camminare; si attraversa un&#8217;area con sparsi sfasciumi di incerte costruzioni in legno che ben presto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mayeronline.it/www/archives/monte-rosa-cima-gnifetti-4555m-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.445 seconds -->
